องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 4

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565   4 ส.ค. 2565 225
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565   4 ก.ค. 2565 199
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565   2 มิ.ย. 2565 202
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565   2 พ.ค. 2565 203
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565   7 เม.ย. 2565 212
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   1 มี.ค. 2565 225
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565   1 ก.พ. 2565 264
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564   3 ม.ค. 2565 236
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564   1 ธ.ค. 2564 305
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564   1 พ.ย. 2564 267
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564   30 ก.ย. 2564 282
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564   3 ก.ย. 2564 318
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564   4 ส.ค. 2564 277
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564   1 ก.ค. 2564 319
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564   7 มิ.ย. 2564 296
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564   7 พ.ค. 2564 266
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564   8 เม.ย. 2564 302
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   2 มี.ค. 2564 272
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564   8 ก.พ. 2564 290
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   4 ม.ค. 2564 262
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563   2 ธ.ค. 2563 293
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563   2 พ.ย. 2563 299
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   8 ก.ย. 2563 293
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563   7 ส.ค. 2563 316
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   10 ก.ค. 2563 320
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563   12 มิ.ย. 2563 295
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563   8 พ.ค. 2563 340
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563   10 เม.ย. 2563 330
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   6 มี.ค. 2563 276
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563   7 ก.พ. 2563 300
Facebook Chat