องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 5

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กมราคม พ.ศ.2566   2 ก.พ. 2566 178
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565   3 ม.ค. 2566 206
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565   6 ธ.ค. 2565 183
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565   1 พ.ย. 2565 183
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564   29 ก.ย. 2565 208
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565   2 ก.ย. 2565 212
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565   4 ส.ค. 2565 238
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565   4 ก.ค. 2565 216
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565   2 มิ.ย. 2565 220
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565   2 พ.ค. 2565 216
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565   7 เม.ย. 2565 227
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565   1 มี.ค. 2565 242
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565   1 ก.พ. 2565 278
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564   3 ม.ค. 2565 249
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564   1 ธ.ค. 2564 331
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564   1 พ.ย. 2564 280
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564   30 ก.ย. 2564 314
48 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564   3 ก.ย. 2564 342
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564   4 ส.ค. 2564 288
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564   1 ก.ค. 2564 336
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564   7 มิ.ย. 2564 311
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564   7 พ.ค. 2564 279
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564   8 เม.ย. 2564 316
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   2 มี.ค. 2564 284
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564   8 ก.พ. 2564 310
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563   4 ม.ค. 2564 277
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563   2 ธ.ค. 2563 308
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563   2 พ.ย. 2563 339
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563   8 ก.ย. 2563 317
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563   7 ส.ค. 2563 335
Facebook Chat