องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 10

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
คำสั่งคณะทำงาน ITA 2567   3 ต.ค. 2566 10
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน (ITA) ประจำปี 2566   2 ต.ค. 2566 8
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2566   28 ก.ย. 2566 9
สรุปรายงานตามนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที 2566   31 มี.ค. 2566 44
คำสั่งคณะทำงาน ITA 2566   19 ม.ค. 2566 36
การสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY 2566   22 พ.ย. 2565 37
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน (ITA) ประจำปี 2565   8 ก.ย. 2565 34
คำสั่งคณะกรรมการทำงาน ITA 2565   31 มี.ค. 2565 101
นโยบายไม่รับไม่ให้ของขวัญ (No Gift Policy)   15 ก.พ. 2565 86
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน (ITA) ประจำปี 2564   30 ธ.ค. 2564 98
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564   28 ธ.ค. 2564 83
คำสั่งคณะทำงาน ITA 2564   12 มี.ค. 2564 238
รายงายการวิเคระห์ผลการประมาณฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   25 ก.พ. 2564 183
รายการผลประเมิน ITA 2563   29 ธ.ค. 2563 179
มาตรการนโยบายพัฒนา อบต.ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการบริหารงาน   25 ต.ค. 2561 272
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซืิ้อจัดจ้าง   4 ต.ค. 2561 236
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด   30 ส.ค. 2561 195