องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส


ออนไลน์ : 6

# รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส วันที่ โหลด
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566   25 ต.ค. 2566 165
2 รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566   3 ก.ค. 2566 117
3 รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566   3 ม.ค. 2566 111
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565   25 พ.ย. 2565 156
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565   7 ก.ค. 2565 155
6 รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565   21 เม.ย. 2565 158
7 รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565   6 ม.ค. 2565 169
8 รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564   4 พ.ย. 2564 220
9 รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564   2 ก.ค. 2564 177
10 รายงานเเสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564   7 เม.ย. 2564 307
11 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   12 ม.ค. 2564 235
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16 ต.ค. 2563 291
13 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   24 เม.ย. 2563 278
14 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   10 ม.ค. 2563 270
15 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   31 ต.ค. 2562 279
16 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   12 ก.ค. 2562 267
17 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   12 เม.ย. 2562 275
18 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   11 ม.ค. 2562 261
Facebook Chat