ออนไลน์ : 4
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 66 (1 ตุลาคม 65 - 31 มีนาคม 66 | 11 เม.ย. 2566 | 115 | |
รายงานการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ ตามแบบ ปค.5 ประจำปี 2563 | 29 ธ.ค. 2563 | 274 | |
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 | 29 ธ.ค. 2563 | 263 | |
รายงานการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ ตามเเบบ ปค.5 | 6 ธ.ค. 2562 | 323 | |
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 6 ธ.ค. 2562 | 308 | |
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | 24 ม.ค. 2562 | 267 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1