องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

Kummad Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 11

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19 ต.ค. 2566 154
2 รายงานรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   29 ธ.ค. 2565 168
3 รายงานเงินสะสมเเละทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565   26 ต.ค. 2565 164
4 รายงานเงินสะสมเเละทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565   10 พ.ค. 2565 224
5 รายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4 พ.ย. 2564 270
6 งบเเสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563   24 ธ.ค. 2563 307
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   23 ธ.ค. 2563 342
8 รายงานงบเเสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563   30 พ.ย. 2563 339
9 รายงานงบทดลองหลังปิดบัญชี ณ 30 กันยายน 2563   30 พ.ย. 2563 391
10 รายงานการรับ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   29 ต.ค. 2563 573
11 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563   18 ก.ย. 2563 344
12 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   9 ม.ค. 2563 336
13 รายงานงบเเสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562   9 ม.ค. 2563 419
14 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560   21 พ.ย. 2560 554
Facebook Chat