ออนไลน์ : 5
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ | 24 ต.ค. 2566 | 38 | |
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นสินบน) 67 | 20 ต.ค. 2566 | 33 | |
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ 66 | 6 ต.ค. 2566 | 35 | |
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบวันที่ 1 ตุลาคม 65 - 31 มีนาคม 66 ประจำปีงบประมาณ 2566 | 11 เม.ย. 2566 | 89 | |
สรุปผลการประเมินความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2562 | 30 ธ.ค. 2562 | 550 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1